
| 号数 | サイズ | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|
| (底x高) | 直径 φmm | 1C/S | ||
| 3 号 | 18 x 19 | 55 | – | |
| 4 号 | 浅口 | 25 x 15 | 55 | 122本 |
| 深口 | 25 x 21 | 67 | 80本 | |
| 5 号 | 浅口 | 35 x 19 | 72 | 60本 |
| 深口 | 35 x 20 | 75 | 60本 | |
| 6 号 | 浅口 | 40 x 20 | 80 | 48本 |
| 深口 | 40 x 24 | 88 | 48本 | |
| 7 号 | 浅口 | 45 x 21.5 | 88 | 42本 |
| 深口 | 45 x 26.5 | 98 | 35本 | |
| 8 号 | 浅口 | 50 x 25 | 98 | 36本 |
| 深口 | 50 x 30 | 110 | 30本 | |
| 9 号 | 浅口 | 55 x 27.5 | 110 | 25本 |
| 深口 | 55 x 30.5 | 117 | 25本 | |
| 10 号 | 浅口 | 60 x 28 | 117 | 20本 |
| 深口 | 60 x 32.5 | 125 | 20本 | |
| 11 号 | 浅口 | 68 x 29 | 125 | 18本 |
| 深口 | 68 x 35 | 137 | 16本 | |
| 12 号 | 浅口 | 75 x 31 | 137 | 16本 |
| 深口 | 75 x 41 | 157 | 12本 | |
| 13 号 | 浅口 | 85 x 36 | 157 | 12本 |
| 深口 | 85 x 46 | 177 | 8本 | |
| 14 号 | 浅口 | 95 x 41 | 177 | 5本 |
| 深口 | 95 x 51 | 197 | 5本 | |
| 15 号 | 浅口 | 105 x 46 | 197 | 4本 |
| 深口 | 105 x 51 | 207 | 4本 | |
12 μ 金ホイル
| 号数 | サイズ | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|
| (底x高) | 直径 φmm | 1C/S | ||
| 5 号 | 深口 | 35 x 20 | 75 | 60本 |
| 6 号 | 浅口 | 40 x 20 | 80 | 48本 |
| 深口 | 40 x 24 | 88 | 48本 | |
| 7 号 | 浅口 | 45 x 21.5 | 88 | 35本 |
| 深口 | 45 x 26.5 | 98 | 35本 | |
| 8 号 | 浅口 | 50 x 25 | 98 | 30本 |
| 深口 | 50 x 30 | 110 | 30本 | |
| 9 号 | 浅口 | 55 x 27.5 | 110 | 25本 |
| 深口 | 55 x 30.5 | 117 | 25本 | |
| 10 号 | 浅口 | 60 x 28 | 117 | 20本 |
| 深口 | 60 x 32.5 | 125 | 20本 | |
| 11 号 | 浅口 | 68 x 29 | 125 | 16本 |
| 深口 | 68 x 35 | 137 | 16本 | |
| 12 号 | 浅口 | 75 x 31 | 137 | 16本 |
| 深口 | 75 x 41 | 157 | 12本 | |
| 13 号 | 浅口 | 85 x 36 | 157 | 12本 |
| 深口 | 85 x 46 | 177 | 8本 | |